| 1 cuota de $6.928,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.928,00 |
| 2 cuotas de $4.099,30 | Total $8.198,60 | |
| 3 cuotas de $2.800,99 | Total $8.402,97 | |
| 6 cuotas de $1.550,03 | Total $9.300,15 | |
| 9 cuotas de $1.153,51 | Total $10.381,61 | |
| 12 cuotas de $949,71 | Total $11.396,56 | |
| 24 cuotas de $711,56 | Total $17.077,52 |
| 3 cuotas de $2.952,02 | Total $8.856,06 | |
| 6 cuotas de $1.625,77 | Total $9.754,62 |
| 3 cuotas de $2.982,73 | Total $8.948,20 | |
| 6 cuotas de $1.637,43 | Total $9.824,60 | |
| 9 cuotas de $1.225,26 | Total $11.027,30 | |
| 12 cuotas de $1.003,46 | Total $12.041,56 |
| 18 cuotas de $789,02 | Total $14.202,40 |
| 1 cuota de $6.928,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.928,00 |
Los cartuchos MBRN fueron diseñados especialmente para agua de proceso y fluidos de baja viscosidad. Son producidos con finas fibras de polipropileno de distinto diámetro estratificadas y soldadas entre si en 3 capas. La estratificación de distintas fibras posibilita que el cartucho retenga partículas por forma y tamaño en todo el volumen del medio filtrante, prolongando su vida útil.
Caudal máximo recomendado para cada cartucho de 5 Mic. De 10”: 1000 L/hr.
Diferencial de presión inicial a 1000 L/hr con cartucho de 5 micron: < 0,1 bar.
Eficiencia > 90%.
Diferencial de presión máximo a 20ºC 2.5 bar
Diferencial de presión máximo a 60ºC 1.5 bar.
Temperatura máxima de trabajo recomendado: 60ºC continuo, picos de 80ºC.
Materia prima: 100% Polipropileno.
Altura standard: 251 – 508 – 762 – 1016 1270 mm (otros).
Terminación DOE – 2-222 – 2-226 Flat – Bayoneta – Otros
