1 cuota de $3.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.800,00 |
2 cuotas de $2.193,93 | Total $4.387,86 | |
3 cuotas de $1.496,06 | Total $4.488,18 | |
6 cuotas de $815,80 | Total $4.894,78 | |
9 cuotas de $589,38 | Total $5.304,42 | |
12 cuotas de $477,63 | Total $5.731,54 |
1 cuota de $3.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.800,00 |
2 cuotas de $2.248,46 | Total $4.496,92 | |
3 cuotas de $1.536,34 | Total $4.609,02 | |
6 cuotas de $850,19 | Total $5.101,12 | |
9 cuotas de $632,70 | Total $5.694,30 | |
12 cuotas de $520,92 | Total $6.251,00 | |
24 cuotas de $390,29 | Total $9.367,00 |
3 cuotas de $1.619,18 | Total $4.857,54 | |
6 cuotas de $891,73 | Total $5.350,40 |
3 cuotas de $1.636,03 | Total $4.908,08 | |
6 cuotas de $898,13 | Total $5.388,78 | |
9 cuotas de $672,05 | Total $6.048,46 | |
12 cuotas de $550,40 | Total $6.604,78 |
18 cuotas de $432,78 | Total $7.790,00 |
Los cartuchos MBRN fueron diseñados especialmente para agua de proceso y fluidos de baja viscosidad. Son producidos con finas fibras de polipropileno de distinto diámetro estratificadas y soldadas entre si en 3 capas. La estratificación de distintas fibras posibilita que el cartucho retenga partículas por forma y tamaño en todo el volumen del medio filtrante, prolongando su vida útil.
Caudal máximo recomendado para cada cartucho de 5 Mic. De 10”: 1000 L/hr.
Diferencial de presión inicial a 1000 L/hr con cartucho de 5 micron: < 0,1 bar.
Eficiencia > 90%.
Diferencial de presión máximo a 20ºC 2.5 bar
Diferencial de presión máximo a 60ºC 1.5 bar.
Temperatura máxima de trabajo recomendado: 60ºC continuo, picos de 80ºC.
Materia prima: 100% Polipropileno.
Altura standard: 251 – 508 – 762 – 1016 1270 mm (otros).
Terminación DOE – 2-222 – 2-226 Flat – Bayoneta – Otros