| 1 cuota de $5.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.900,00 |
| 2 cuotas de $3.491,03 | Total $6.982,06 | |
| 3 cuotas de $2.385,37 | Total $7.156,11 | |
| 6 cuotas de $1.320,03 | Total $7.920,16 | |
| 9 cuotas de $982,35 | Total $8.841,15 | |
| 12 cuotas de $808,79 | Total $9.705,50 | |
| 24 cuotas de $605,98 | Total $14.543,50 |
| 3 cuotas de $2.513,99 | Total $7.541,97 | |
| 6 cuotas de $1.384,53 | Total $8.307,20 |
| 3 cuotas de $2.540,15 | Total $7.620,44 | |
| 6 cuotas de $1.394,47 | Total $8.366,79 | |
| 9 cuotas de $1.043,45 | Total $9.391,03 | |
| 12 cuotas de $854,57 | Total $10.254,79 |
| 18 cuotas de $671,94 | Total $12.095,00 |
| 1 cuota de $5.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.900,00 |
Los cartuchos MBRN fueron diseñados especialmente para agua de proceso y fluidos de baja viscosidad. Son producidos con finas fibras de polipropileno de distinto diámetro estratificadas y soldadas entre si en 3 capas. La estratificación de distintas fibras posibilita que el cartucho retenga partículas por forma y tamaño en todo el volumen del medio filtrante, prolongando su vida útil.
Caudal máximo recomendado para cada cartucho de 5 Mic. De 10”: 1000 L/hr.
Diferencial de presión inicial a 1000 L/hr con cartucho de 5 micron: < 0,1 bar.
Eficiencia > 90%.
Diferencial de presión máximo a 20ºC 2.5 bar
Diferencial de presión máximo a 60ºC 1.5 bar.
Temperatura máxima de trabajo recomendado: 60ºC continuo, picos de 80ºC.
Materia prima: 100% Polipropileno.
Altura standard: 251 – 508 – 762 – 1016 1270 mm (otros).
Terminación DOE – 2-222 – 2-226 Flat – Bayoneta – Otros
