1 cuota de $3.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200,00 |
2 cuotas de $1.847,52 | Total $3.695,04 | |
3 cuotas de $1.259,84 | Total $3.779,52 | |
6 cuotas de $686,99 | Total $4.121,92 | |
9 cuotas de $496,32 | Total $4.466,88 | |
12 cuotas de $402,21 | Total $4.826,56 |
1 cuota de $3.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.200,00 |
2 cuotas de $1.893,44 | Total $3.786,88 | |
3 cuotas de $1.293,76 | Total $3.881,28 | |
6 cuotas de $715,95 | Total $4.295,68 | |
9 cuotas de $532,80 | Total $4.795,20 | |
12 cuotas de $438,67 | Total $5.264,00 | |
24 cuotas de $328,67 | Total $7.888,00 |
3 cuotas de $1.363,52 | Total $4.090,56 | |
6 cuotas de $750,93 | Total $4.505,60 |
3 cuotas de $1.377,71 | Total $4.133,12 | |
6 cuotas de $756,32 | Total $4.537,92 | |
9 cuotas de $565,94 | Total $5.093,44 | |
12 cuotas de $463,49 | Total $5.561,92 |
18 cuotas de $364,44 | Total $6.560,00 |
Los cartuchos MBRN fueron diseñados especialmente para agua de proceso y fluidos de baja viscosidad. Son producidos con finas fibras de polipropileno de distinto diámetro estratificadas y soldadas entre si en 3 capas. La estratificación de distintas fibras posibilita que el cartucho retenga partículas por forma y tamaño en todo el volumen del medio filtrante, prolongando su vida útil.
Caudal máximo recomendado para cada cartucho de 5 Mic. De 10”: 1000 L/hr.
Diferencial de presión inicial a 1000 L/hr con cartucho de 5 micron: < 0,1 bar.
Eficiencia > 90%.
Diferencial de presión máximo a 20ºC 2.5 bar
Diferencial de presión máximo a 60ºC 1.5 bar.
Temperatura máxima de trabajo recomendado: 60ºC continuo, picos de 80ºC.
Materia prima: 100% Polipropileno.
Altura standard: 251 – 508 – 762 – 1016 1270 mm (otros).
Terminación DOE – 2-222 – 2-226 Flat – Bayoneta – Otros