| 1 cuota de $5.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.890,00 |
| 2 cuotas de $3.485,12 | Total $6.970,23 | |
| 3 cuotas de $2.381,33 | Total $7.143,98 | |
| 6 cuotas de $1.317,79 | Total $7.906,74 | |
| 9 cuotas de $980,69 | Total $8.826,17 | |
| 12 cuotas de $807,42 | Total $9.689,05 | |
| 24 cuotas de $604,95 | Total $14.518,85 |
| 3 cuotas de $2.509,73 | Total $7.529,19 | |
| 6 cuotas de $1.382,19 | Total $8.293,12 |
| 3 cuotas de $2.535,84 | Total $7.607,52 | |
| 6 cuotas de $1.392,10 | Total $8.352,61 | |
| 9 cuotas de $1.041,68 | Total $9.375,11 | |
| 12 cuotas de $853,12 | Total $10.237,41 |
| 18 cuotas de $670,81 | Total $12.074,50 |
| 1 cuota de $5.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.890,00 |
Los cartuchos MBRN fueron diseñados especialmente para agua de proceso y fluidos de baja viscosidad. Son producidos con finas fibras de polipropileno de distinto diámetro estratificadas y soldadas entre si en 3 capas. La estratificación de distintas fibras posibilita que el cartucho retenga partículas por forma y tamaño en todo el volumen del medio filtrante, prolongando su vida útil.
Caudal máximo recomendado para cada cartucho de 5 Mic. De 10”: 1000 L/hr.
Diferencial de presión inicial a 1000 L/hr con cartucho de 5 micron: < 0,1 bar.
Eficiencia > 90%.
Diferencial de presión máximo a 20ºC 2.5 bar
Diferencial de presión máximo a 60ºC 1.5 bar.
Temperatura máxima de trabajo recomendado: 60ºC continuo, picos de 80ºC.
Materia prima: 100% Polipropileno.
Altura standard: 251 – 508 – 762 – 1016 1270 mm (otros).
Terminación DOE – 2-222 – 2-226 Flat – Bayoneta – Otros
