| 1 cuota de $6.851,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.851,00 |
| 2 cuotas de $4.053,74 | Total $8.107,47 | |
| 3 cuotas de $2.769,86 | Total $8.309,58 | |
| 6 cuotas de $1.532,80 | Total $9.196,78 | |
| 9 cuotas de $1.140,69 | Total $10.266,22 | |
| 12 cuotas de $939,16 | Total $11.269,90 | |
| 24 cuotas de $703,66 | Total $16.887,72 |
| 3 cuotas de $2.919,21 | Total $8.757,63 | |
| 6 cuotas de $1.607,70 | Total $9.646,21 |
| 3 cuotas de $2.949,58 | Total $8.848,75 | |
| 6 cuotas de $1.619,23 | Total $9.715,40 | |
| 9 cuotas de $1.211,64 | Total $10.904,74 | |
| 12 cuotas de $992,31 | Total $11.907,72 |
| 18 cuotas de $780,25 | Total $14.044,55 |
| 1 cuota de $6.851,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.851,00 |
Los cartuchos MBRN fueron diseñados especialmente para agua de proceso y fluidos de baja viscosidad. Son producidos con finas fibras de polipropileno de distinto diámetro estratificadas y soldadas entre si en 3 capas. La estratificación de distintas fibras posibilita que el cartucho retenga partículas por forma y tamaño en todo el volumen del medio filtrante, prolongando su vida útil.
Caudal máximo recomendado para cada cartucho de 5 Mic. De 10”: 1000 L/hr.
Diferencial de presión inicial a 1000 L/hr con cartucho de 5 micron: < 0,1 bar.
Eficiencia > 90%.
Diferencial de presión máximo a 20ºC 2.5 bar
Diferencial de presión máximo a 60ºC 1.5 bar.
Temperatura máxima de trabajo recomendado: 60ºC continuo, picos de 80ºC.
Materia prima: 100% Polipropileno.
Altura standard: 251 – 508 – 762 – 1016 1270 mm (otros).
Terminación DOE – 2-222 – 2-226 Flat – Bayoneta – Otros
