1 cuota de $3.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.150,00 |
2 cuotas de $1.818,65 | Total $3.637,31 | |
3 cuotas de $1.240,16 | Total $3.720,47 | |
6 cuotas de $676,25 | Total $4.057,52 | |
9 cuotas de $488,57 | Total $4.397,09 | |
12 cuotas de $395,93 | Total $4.751,15 |
1 cuota de $3.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.150,00 |
2 cuotas de $1.863,86 | Total $3.727,71 | |
3 cuotas de $1.273,55 | Total $3.820,64 | |
6 cuotas de $704,76 | Total $4.228,56 | |
9 cuotas de $524,48 | Total $4.720,28 | |
12 cuotas de $431,81 | Total $5.181,75 | |
24 cuotas de $323,53 | Total $7.764,75 |
3 cuotas de $1.342,22 | Total $4.026,65 | |
6 cuotas de $739,20 | Total $4.435,20 |
3 cuotas de $1.356,18 | Total $4.068,54 | |
6 cuotas de $744,50 | Total $4.467,02 | |
9 cuotas de $557,10 | Total $5.013,86 | |
12 cuotas de $456,25 | Total $5.475,02 |
18 cuotas de $358,75 | Total $6.457,50 |
Los cartuchos MBRN fueron diseñados especialmente para agua de proceso y fluidos de baja viscosidad. Son producidos con finas fibras de polipropileno de distinto diámetro estratificadas y soldadas entre si en 3 capas. La estratificación de distintas fibras posibilita que el cartucho retenga partículas por forma y tamaño en todo el volumen del medio filtrante, prolongando su vida útil.
Caudal máximo recomendado para cada cartucho de 5 Mic. De 10”: 1000 L/hr.
Diferencial de presión inicial a 1000 L/hr con cartucho de 5 micron: < 0,1 bar.
Eficiencia > 90%.
Diferencial de presión máximo a 20ºC 2.5 bar
Diferencial de presión máximo a 60ºC 1.5 bar.
Temperatura máxima de trabajo recomendado: 60ºC continuo, picos de 80ºC.
Materia prima: 100% Polipropileno.
Altura standard: 251 – 508 – 762 – 1016 1270 mm (otros).
Terminación DOE – 2-222 – 2-226 Flat – Bayoneta – Otros