1 cuota de $3.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.400,00 |
2 cuotas de $1.962,99 | Total $3.925,98 | |
3 cuotas de $1.338,58 | Total $4.015,74 | |
6 cuotas de $729,92 | Total $4.379,54 | |
9 cuotas de $527,34 | Total $4.746,06 | |
12 cuotas de $427,35 | Total $5.128,22 |
1 cuota de $3.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.400,00 |
2 cuotas de $2.011,78 | Total $4.023,56 | |
3 cuotas de $1.374,62 | Total $4.123,86 | |
6 cuotas de $760,69 | Total $4.564,16 | |
9 cuotas de $566,10 | Total $5.094,90 | |
12 cuotas de $466,08 | Total $5.593,00 | |
24 cuotas de $349,21 | Total $8.381,00 |
3 cuotas de $1.448,74 | Total $4.346,22 | |
6 cuotas de $797,87 | Total $4.787,20 |
3 cuotas de $1.463,81 | Total $4.391,44 | |
6 cuotas de $803,59 | Total $4.821,54 | |
9 cuotas de $601,31 | Total $5.411,78 | |
12 cuotas de $492,46 | Total $5.909,54 |
18 cuotas de $387,22 | Total $6.970,00 |
Los cartuchos MBRN fueron diseñados especialmente para agua de proceso y fluidos de baja viscosidad. Son producidos con finas fibras de polipropileno de distinto diámetro estratificadas y soldadas entre si en 3 capas. La estratificación de distintas fibras posibilita que el cartucho retenga partículas por forma y tamaño en todo el volumen del medio filtrante, prolongando su vida útil.
Caudal máximo recomendado para cada cartucho de 5 Mic. De 10”: 1000 L/hr.
Diferencial de presión inicial a 1000 L/hr con cartucho de 5 micron: < 0,1 bar.
Eficiencia > 90%.
Diferencial de presión máximo a 20ºC 2.5 bar
Diferencial de presión máximo a 60ºC 1.5 bar.
Temperatura máxima de trabajo recomendado: 60ºC continuo, picos de 80ºC.
Materia prima: 100% Polipropileno.
Altura standard: 251 – 508 – 762 – 1016 1270 mm (otros).
Terminación DOE – 2-222 – 2-226 Flat – Bayoneta – Otros