| 1 cuota de $7.473,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.473,00 |
| 2 cuotas de $4.421,78 | Total $8.843,55 | |
| 3 cuotas de $3.021,33 | Total $9.064,00 | |
| 6 cuotas de $1.671,96 | Total $10.031,76 | |
| 9 cuotas de $1.244,25 | Total $11.198,29 | |
| 12 cuotas de $1.024,42 | Total $12.293,09 | |
| 24 cuotas de $767,54 | Total $18.420,95 |
| 3 cuotas de $3.184,25 | Total $9.552,74 | |
| 6 cuotas de $1.753,66 | Total $10.521,98 |
| 3 cuotas de $3.217,38 | Total $9.652,13 | |
| 6 cuotas de $1.766,24 | Total $10.597,46 | |
| 9 cuotas de $1.321,64 | Total $11.894,77 | |
| 12 cuotas de $1.082,40 | Total $12.988,82 |
| 18 cuotas de $851,09 | Total $15.319,65 |
| 1 cuota de $7.473,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.473,00 |
Los cartuchos MBRN fueron diseñados especialmente para agua de proceso y fluidos de baja viscosidad. Son producidos con finas fibras de polipropileno de distinto diámetro estratificadas y soldadas entre si en 3 capas. La estratificación de distintas fibras posibilita que el cartucho retenga partículas por forma y tamaño en todo el volumen del medio filtrante, prolongando su vida útil.
Caudal máximo recomendado para cada cartucho de 5 Mic. De 10”: 1000 L/hr.
Diferencial de presión inicial a 1000 L/hr con cartucho de 5 micron: < 0,1 bar.
Eficiencia > 90%.
Diferencial de presión máximo a 20ºC 2.5 bar
Diferencial de presión máximo a 60ºC 1.5 bar.
Temperatura máxima de trabajo recomendado: 60ºC continuo, picos de 80ºC.
Materia prima: 100% Polipropileno.
Altura standard: 251 – 508 – 762 – 1016 1270 mm (otros).
Terminación DOE – 2-222 – 2-226 Flat – Bayoneta – Otros
