| 1 cuota de $5.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.925,00 |
| 2 cuotas de $3.505,83 | Total $7.011,65 | |
| 3 cuotas de $2.395,48 | Total $7.186,43 | |
| 6 cuotas de $1.325,62 | Total $7.953,72 | |
| 9 cuotas de $986,51 | Total $8.878,61 | |
| 12 cuotas de $812,22 | Total $9.746,63 | |
| 24 cuotas de $608,55 | Total $14.605,13 |
| 3 cuotas de $2.524,64 | Total $7.573,93 | |
| 6 cuotas de $1.390,40 | Total $8.342,40 |
| 3 cuotas de $2.550,91 | Total $7.652,73 | |
| 6 cuotas de $1.400,37 | Total $8.402,24 | |
| 9 cuotas de $1.047,87 | Total $9.430,82 | |
| 12 cuotas de $858,19 | Total $10.298,24 |
| 18 cuotas de $674,79 | Total $12.146,25 |
| 1 cuota de $5.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.925,00 |
Los cartuchos MBRN fueron diseñados especialmente para agua de proceso y fluidos de baja viscosidad. Son producidos con finas fibras de polipropileno de distinto diámetro estratificadas y soldadas entre si en 3 capas. La estratificación de distintas fibras posibilita que el cartucho retenga partículas por forma y tamaño en todo el volumen del medio filtrante, prolongando su vida útil.
Caudal máximo recomendado para cada cartucho de 5 Mic. De 10”: 1000 L/hr.
Diferencial de presión inicial a 1000 L/hr con cartucho de 5 micron: < 0,1 bar.
Eficiencia > 90%.
Diferencial de presión máximo a 20ºC 2.5 bar
Diferencial de presión máximo a 60ºC 1.5 bar.
Temperatura máxima de trabajo recomendado: 60ºC continuo, picos de 80ºC.
Materia prima: 100% Polipropileno.
Altura standard: 251 – 508 – 762 – 1016 1270 mm (otros).
Terminación DOE – 2-222 – 2-226 Flat – Bayoneta – Otros
